![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Born | 2008 |
| Gender | Stallion |
| Descent | Indoctro x Chin Chin x Nimmerdor x Athlet Z |
| Height | 1.64 m |
| Colour | Bay |
| Born | 2010 |
| Gender | Mare |
| Descent | Carolus 2 x Jasper x Amethist |
| Height | |
| Colour | Bay |
| Born | 2010 |
| Gender | Gelding |
| Descent | Andiamo x Massimo x Fedor x Ramiro |
| Height | |
| Colour | Gray |
| Born | 2010 |
| Gender | Mare |
| Descent | Nabab de Reve x Fedor x Ramiro x Vico |
| Height | |
| Colour | Gray |
| Born | 2010 |
| Gender | Stallion |
| Descent | Je t'aime Flamenco x Caretano x Carthago x Caletto 1 |
| Height | |
| Colour | Gray |
| Training | Jaarlinghengst van Je t'aime Flamenco (Grand Prix springen met Billy Twomey) ui een zeer goede moederlijn. Grootmoeder is Larthago. deze merrie liep 1.60m. parcoursen met Mathijs van Asten. |